<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MicroRate │ Microfinance Ratings and Services for Microfinance Institutions , MFIs  and MIVs , Microfinance Fund and Microfinance Investment analysis</title>
	<atom:link href="http://www.microrate.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.microrate.com</link>
	<description>Microfinance Ratings and Services for Microfinance Institutions , MFIs  and MIVs , Microfinance Fund and Microfinance Investment analysis</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 May 2013 18:34:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Classifying MFIs: Microfinance Institution Tier Definitions</title>
		<link>http://www.microrate.com/fr/mfi-tier-system?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mfi-tier-system</link>
		<comments>http://www.microrate.com/fr/mfi-tier-system#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2013 20:26:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MicroRate Research]]></category>
		<category><![CDATA[MicroRate Research-ES]]></category>
		<category><![CDATA[Recherches MicroRate]]></category>
		<category><![CDATA[MicroRate Research-PT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.microrate.com/?p=5277</guid>
		<description><![CDATA[Désolé, cet article est seulement disponible en English.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Désolé, cet article est seulement disponible en <a href="http://www.microrate.com/feed">English</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.microrate.com/fr/mfi-tier-system/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The State of Microfinance Investment 2012: MicroRate&#8217;s 7th annual survey and analysis of MIVs (English)</title>
		<link>http://www.microrate.com/fr/the-state-of-microfinance-investment-2012-microrates-7th-annual-survey-and-analysis-of-mivs?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=the-state-of-microfinance-investment-2012-microrates-7th-annual-survey-and-analysis-of-mivs</link>
		<comments>http://www.microrate.com/fr/the-state-of-microfinance-investment-2012-microrates-7th-annual-survey-and-analysis-of-mivs#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2012 15:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MicroRate Research]]></category>
		<category><![CDATA[MicroRate Research-ES]]></category>
		<category><![CDATA[Recherches MicroRate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.microrate.com/?p=4990</guid>
		<description><![CDATA[In this report, The State of Microfinance Investment 2012: MicroRate&#8217;s 7th annual survey and analysis of MIVs, MicroRate finds that microfinance investment vehicles (MIVs) have settled into a lower level of growth.  The key findings of the report include: MIV total &#8230; <a href="http://www.microrate.com/fr/the-state-of-microfinance-investment-2012-microrates-7th-annual-survey-and-analysis-of-mivs">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.microrate.com/downloads/78"><img title="MicroRate 2012 MIV Survey Cover" src="http://www.microrate.com/media/2012/10/MicroRate-2012-MIV-Survey-Cover-230x300.jpg" alt="" width="161" height="210" /></a></p>
<p>In this report, <strong>The State of Microfinance Investment 2012: MicroRate&rsquo;s 7th annual survey and analysis of MIVs</strong>, MicroRate finds that microfinance investment vehicles (MIVs) have settled into a lower level of growth.  The key findings of the report include:</p>
<ul>
<li>MIV total asset growth settled into a &laquo;&nbsp;new normal&nbsp;&raquo; at 11% during 2011 (2010: 12%, 2012 forecast: 14%).</li>
<li>Record year for investor redemptions and fund maturities, however growth at existing and new funds resulted in a net inflow.</li>
<li>Latin America had the largest share of growth, but the pace of growth was faster in East Asia and the Pacific and Africa.</li>
<li>Continuing shift from debt to equity; increase in non-microfinance investment (e.g. housing, fair trade).</li>
<li>Institutional investors’ demands show increasing importance of financial performance.</li>
</ul>
<p><a href="http://www.microrate.com/downloads/78"><img src="/media/2012/01/pdf.gif" alt="PDF" /> Lire le rapport (version en anglais)</a></p>
<p><a href="http://www.microrate.com/microrate-study-finds-that-microfinance-investment-has-settled-into-lower-growth-rates-after-withstanding-the-financial-crisis-october-2012"><img src="/media/2012/01/pdf.gif" alt="PDF" /> Read the press release</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.microrate.com/fr/the-state-of-microfinance-investment-2012-microrates-7th-annual-survey-and-analysis-of-mivs/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Release of 2012 MIV Survey – growth stabilizes in spite of lower rates and investor redemptions (October 2012, English)</title>
		<link>http://www.microrate.com/fr/microrate-study-finds-that-microfinance-investment-has-settled-into-lower-growth-rates-after-withstanding-the-financial-crisis-october-2012?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=microrate-study-finds-that-microfinance-investment-has-settled-into-lower-growth-rates-after-withstanding-the-financial-crisis-october-2012</link>
		<comments>http://www.microrate.com/fr/microrate-study-finds-that-microfinance-investment-has-settled-into-lower-growth-rates-after-withstanding-the-financial-crisis-october-2012#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2012 15:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Press]]></category>
		<category><![CDATA[Press Releases]]></category>
		<category><![CDATA[Press-ES]]></category>
		<category><![CDATA[Press - Français]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.microrate.com/?p=4987</guid>
		<description><![CDATA[Washington D.C., October 16, 2012 – Today MicroRate released The State of Microfinance Investment 2012, which finds that microfinance investment has stabilized into a lower growth rate following the global financial crisis. According to Sebastian von Stauffenberg, CEO of MicroRate, “the findings from this year’s &#8230; <a href="http://www.microrate.com/fr/microrate-study-finds-that-microfinance-investment-has-settled-into-lower-growth-rates-after-withstanding-the-financial-crisis-october-2012">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Washington D.C., </strong>October 16, 2012 – Today <a href="http://www.microrate.com/">MicroRate</a> released <em>The</em> <em>State of Microfinance Investment 2012</em>, which finds that microfinance investment has stabilized into a lower growth rate following the global financial crisis.</p>
<p>According to Sebastian von Stauffenberg, CEO of MicroRate, “the findings from this year’s study show how the microfinance investment market is maturing and settling into a more sustainable rate of growth.  This growth, in spite of record-setting redemptions, shows the resilience of these funds within the impact investment asset class.”</p>
<p>This report, which is MicroRate’s 7th annual survey of microfinance investment vehicles (MIVs), is based on interviews with MIV managers and a survey of the 102 active MIVs with total assets under management estimated at $7.5 billion as of December 2011.  Of this universe, MicroRate received data on 85 funds, covering 93% of global MIV assets.</p>
<p>The key findings of the report include:</p>
<ul>
<li>MIV total asset growth settled into a &laquo;&nbsp;new normal&nbsp;&raquo; at 11% during 2011 (2010: 12%, 2012 forecast: 14%).</li>
<li>Record year for investor redemptions and fund maturities, however growth at existing and new funds resulted in a net inflow.</li>
<li>Liquidity levels stabilized as excess cash from 2009 was reinvested in 2010.</li>
<li>MFI demand returned, though with large regional and country differences.</li>
<li>Latin America had the largest share of growth, but the pace of growth was faster in East Asia and the Pacific and Africa.</li>
<li>Continuing shift from debt to equity; increase in non-microfinance investment (e.g. housing, fair trade).</li>
<li>Institutional investors’ demands show increasing importance of financial performance.</li>
</ul>
<p>The<em> State of Microfinance Investment 2012 </em>report was sponsored by Citi Microfinance, the European Investment Bank, LuxFLAG, and the Luxembourg government.</p>
<p><a href="http://www.microrate.com/downloads/78"><img src="/media/2012/01/pdf.gif" alt="PDF" /> Read the report</a></p>
<p><a href="http://www.microrate.com/downloads/79"><img src="/media/2012/01/pdf.gif" alt="PDF" /> Download the press release</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.microrate.com/fr/microrate-study-finds-that-microfinance-investment-has-settled-into-lower-growth-rates-after-withstanding-the-financial-crisis-october-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(English) Study: Public Credit Registries, Credit Bureaus, and the Microfinance Sector in Latin America</title>
		<link>http://www.microrate.com/fr/centrales_de_riesgo_p_blicas_y_bur_s_de?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=centrales_de_riesgo_p_blicas_y_bur_s_de</link>
		<comments>http://www.microrate.com/fr/centrales_de_riesgo_p_blicas_y_bur_s_de#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Oct 2012 16:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MicroRate Research]]></category>
		<category><![CDATA[MicroRate Research-ES]]></category>
		<category><![CDATA[Recent Postings - ES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.microrate.com/?p=4965</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.microrate.com/fr/centrales_de_riesgo_p_blicas_y_bur_s_de/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microfinance Investment: A Primer (English)</title>
		<link>http://www.microrate.com/fr/microfinance-investment-a-primer?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=microfinance-investment-a-primer</link>
		<comments>http://www.microrate.com/fr/microfinance-investment-a-primer#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Sep 2012 18:39:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MicroRate Research]]></category>
		<category><![CDATA[MicroRate Research-ES]]></category>
		<category><![CDATA[Recherches MicroRate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.microrate.com/?p=4923</guid>
		<description><![CDATA[In this white paper, &#171;&#160;Microfinance Investment: A Primer,&#160;&#187; Luminis, a service of MicroRate, provides investors with a brief introduction to microfinance and the microfinance investment industry. This paper contains information on the total asset sizes of microfinance institutions and microfinance funds, the &#8230; <a href="http://www.microrate.com/fr/microfinance-investment-a-primer">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.microrate.com/downloads/70"><img class="alignnone" title="Luminis Microfinance Investment Primer Cover-cropped" src="http://www.microrate.com/media/2012/09/Luminis-Microfinance-Investment-Primer-Cover-cropped.png" alt="" width="150" height="195" /></a></p>
<p>In this white paper, &laquo;&nbsp;<a href="http://www.microrate.com/downloads/70"><strong>Microfinance Investment: A Primer</strong></a>,&nbsp;&raquo; <a href="http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001yFjx-5SviROHgEsey2dKu_tyqmmwti7jRgeGWvGdgnQQCGmkZcPp0KGwXJEyR4pRzHLg-5Q0C3ib1aggBR3qZZ-laq2vmJTbXR2qPv-HDdctr_ou9ixpN5rdef5B-8BU" target="_blank"><strong>Luminis</strong></a>, a service of <a href="http://www.microrate.com/">MicroRate</a>, provides investors with a brief introduction to microfinance and the microfinance investment industry.</p>
<p>This paper contains information on the total asset sizes of microfinance institutions and microfinance funds, the diversity of funds, as well as the important role that these funds play in providing capital to increase financial access globally.</p>
<p>Through this research, Luminis seeks to educate investors about microfinance investment options, promoting transparency and informed investment decisions</p>
<p><img src="/media/2012/01/pdf.gif" alt="PDF" /> <a href="http://www.microrate.com/downloads/70">Read Microfinance Investment: A Primer</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.microrate.com/fr/microfinance-investment-a-primer/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>15th anniversary of MicroRate, the first rating agency to specialize in microfinance (July 2012)</title>
		<link>http://www.microrate.com/fr/15th-anniversary-of-microrate-the-first-rating-agency-to-specialize-in-microfinance?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=15th-anniversary-of-microrate-the-first-rating-agency-to-specialize-in-microfinance</link>
		<comments>http://www.microrate.com/fr/15th-anniversary-of-microrate-the-first-rating-agency-to-specialize-in-microfinance#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jul 2012 15:57:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Press Releases]]></category>
		<category><![CDATA[Press-ES]]></category>
		<category><![CDATA[Press - Français]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.microrate.com/?p=4838</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.microrate.com/fr/15th-anniversary-of-microrate-the-first-rating-agency-to-specialize-in-microfinance/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le président du conseil d&#8217;administration, Damian von Stauffenberg, s&#8217;exprime au sujet de la croissance de l&#8217;industrie de la Microfinance</title>
		<link>http://www.microrate.com/fr/damian-von-stauffenberg-microrate-chairman-speaks-on-microfinance-industry-growth?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=damian-von-stauffenberg-microrate-chairman-speaks-on-microfinance-industry-growth</link>
		<comments>http://www.microrate.com/fr/damian-von-stauffenberg-microrate-chairman-speaks-on-microfinance-industry-growth#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jun 2012 19:43:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Video-ES]]></category>
		<category><![CDATA[Video - Français]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.microrate.com/?p=4686</guid>
		<description><![CDATA[Damien von Stauffenberg a été interrogé par l&#8217;ALFI -Association of the Luxembourg Fund Industry- sur différents sujets comme la mauvaise publicité dont souffre la microfinance, les changements d&#8217;investissement suite à la crise financière mondiale et les tendances actuelles du marché &#8230; <a href="http://www.microrate.com/fr/damian-von-stauffenberg-microrate-chairman-speaks-on-microfinance-industry-growth">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/dq9f3QuaC4g" frameborder="0" align="middle" width="660" height="365"></iframe></p>
<p>Damien von Stauffenberg a été interrogé par l&rsquo;ALFI -Association of the Luxembourg Fund Industry- sur différents sujets comme la mauvaise publicité dont souffre la microfinance, les changements d&rsquo;investissement suite à la crise financière mondiale et les tendances actuelles du marché de la microfinance et des fonds d&rsquo;investissement en microfinance (Mai 2012).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.microrate.com/fr/damian-von-stauffenberg-microrate-chairman-speaks-on-microfinance-industry-growth/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luminis, plateforme d’impact investing, génère une transparence sans precédént en matière de fonds spécialisés dans la microfinance</title>
		<link>http://www.microrate.com/fr/luminis-impact-investing-platform-creates-unprecedented-transparency-on-microfinance-funds?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=luminis-impact-investing-platform-creates-unprecedented-transparency-on-microfinance-funds</link>
		<comments>http://www.microrate.com/fr/luminis-impact-investing-platform-creates-unprecedented-transparency-on-microfinance-funds#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 11:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Press Releases]]></category>
		<category><![CDATA[Press-ES]]></category>
		<category><![CDATA[Press - Français]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.microrate.com/?p=4607</guid>
		<description><![CDATA[LUXEMBOURG, le 10 mai 2012- MicroRate, avec le soutien de LuxFLAG et du Grand-Duché de Luxembourg, annonce le lancement massif de Luminis™, première plateforme analytique basée sur Internet dédiée aux fonds spécialisés dans la microfinance.  Cette annonce a été faite &#8230; <a href="http://www.microrate.com/fr/luminis-impact-investing-platform-creates-unprecedented-transparency-on-microfinance-funds">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div>
<p><strong>LUXEMBOURG, le 10 mai 2012</strong>- <a href="http://www.microrate.com/">MicroRate</a>, avec le soutien de LuxFLAG et du Grand-Duché de Luxembourg, annonce le lancement massif de <a href="http://www.luminismicrofinance.com/">Luminis</a>™, première plateforme analytique basée sur Internet dédiée aux fonds spécialisés dans la microfinance.  Cette annonce a été faite aujourd&rsquo;hui pendant la Conférence sur l&rsquo;investissement responsable (<em>Responsible Investing Conference</em>) de l&rsquo;Association Luxembourgeoise des Fonds d&rsquo;Investissement.</p>
<p>Le succès de l&rsquo;option que constitue la microfinance en tant qu&rsquo;investissement socialement responsable s&rsquo;est traduit par une envolée du nombre de fonds investis dans des établissements idoines du monde entier. Luminis est la seule ressource dont les investisseurs ont besoin pour obtenir des données et analyses objectives et pour leur permettre d&rsquo;identifier, de comparer, d&rsquo;évaluer et de suivre les fonds de microfinance.</p>
</div>
<p>La plateforme Luminis contient des profils et rapports de fonds ainsi que des outils de recherche de fonds et des études sectorielles pour aider les investisseurs à mieux comprendre les investissements en microfinance. Pour évaluer ces investissements ayant un impact social (<em>impact investment</em>), l&rsquo;équipe Luminis analyse la performance, le risque, l&rsquo;aspect social et la gestion de chaque fonds (approche baptisée <a href="http://www.luminismicrofinance.com/MicrofinanceInvestment/PRSM">PRSM</a>).  Ces données sont présentées dans des <a href="http://www.luminismicrofinance.com/MivProfile/Index/76f70cffb9ce4d34b33dbdb147b2a2d1">profils de fonds détaillés</a>; quant aux analyses, elle font l&rsquo;objet de <a href="http://www.luminismicrofinance.com/Sample-Full.pdf">rappports de fonds</a> complets.</p>
<p>Luminis fournit des informations sur 80 fonds de microfinance, et des données PRSM sur 23 de ces fonds.</p>
<p><a href="http://www.luminismicrofinance.com/Documents/Press%20Release%20-%20Inaugural%20Luminis%20List%20-%20May%201%202012.pdf">La liste Luminis</a></p>
<ol>
<li>Alterfin</li>
<li>ASN-Novib Fund (Triple Jump)</li>
<li>Dexia Micro-Credit Fund &#8211; BlueOrchard Debt Sub-Fund</li>
<li>Dual Return Fund &#8211; Vision Microfinance Local Currency Sub Fund</li>
<li>Dual Return Fund &#8211; Vision Microfinance Sub Fund</li>
<li>Dutch Microfinance Fund (Annexum)</li>
<li>Etimos Fund Global Microfinance Debt</li>
<li>Gawa Microfinance Fund I (Treetops Capital)</li>
<li>Impulse Microfinance Investment Fund (Incofin)</li>
<li>Incofin cvso (Incofin)</li>
<li>Locfund L.P. (Bolivian Investment Management)</li>
<li>Luxembourg Microfinance and Development Fund – Social Venture Capital Sub-Fund (ADA)</li>
<li>MicroVest I, LP</li>
<li>MicroVest Short Duration Fund, LP</li>
<li>MicroVest+ Plus, LP</li>
<li>responsAbility Global Microfinance Fund FCP</li>
<li>responsAbility SICAV (Lux) Microfinance Leaders Fund Sub-Fund</li>
<li>responsAbility SICAV (Lux) Mikrofinanz-Fonds Sub-Fund</li>
<li>Rural Impulse Fund (Incofin)</li>
<li>Rural Impulse Fund II (Incofin)</li>
<li>SNS Institutional Microfinance Fund</li>
<li>SNS Institutional Microfinance Fund II</li>
<li>Triodos SICAV II-Triodos Microfinance Fund</li>
</ol>
<p>«Les investisseurs seront désormais à même d&rsquo;évaluer les fonds de microfinance dans le cadre de leur stratégie globale d&rsquo;investissements à impact social», explique Sebastian von Stauffenberg, CEO de MicroRate. «Nous avons hâte de voir comment Luminis va faciliter les investissements en microfinance et, en définitive, améliorer l&rsquo;accès au financement de milliards d&rsquo;auto-entrepreneurs dans le monde.»</p>
<p align="center">###</p>
<p><strong>Origines de Luminis</strong><strong></strong></p>
<p>Le besoin pressant de transparence dans le domaine des véhicules d&rsquo;investissement en microfinance (MIV) a été identifié par MicroRate et par le Grand-Duché de Luxembourg qui ont signé en mai 2010 un accord de collaboration prévoyant la mise à disposition de capitaux publics par l&rsquo;intermédiaire du service luxembourgeois d&rsquo;octroi de labels LuxFLAG, dans le but de lancer Luminis.</p>
<p>Chacune des parties compte parmi les leaders du domaine des placements en microfinance, ce qui a fait de l&rsquo;initiative une alliance naturelle. Le Grand-Duché de Luxembourg est un fervent partisan de la microfinance et abrite le plus grand nombre de MIV de toutes les places financières mondiales. MicroRate peut se targuer d&rsquo;une excellente réputation en tant que première agence de notation des établissements de microfinance. La société est également en tête du secteur de l&rsquo;évaluation des véhicules d&rsquo;investissement en microfinance.</p>
<p>Luminis est un service de MicroRate, qui a développé l&rsquo;approche Luminis et assume la responsabilité exclusive de l&rsquo;analyse, des débats, des conclusions et des opinions figurant dans tous les rapports.</p>
<p><strong>A propos de MicroRate (www.microrate.com)</strong><strong></strong></p>
<p>MicroRate est la première agence de notation spécialisée dans l&rsquo;évaluation de la performance et du risque des établissements et des fonds de microfinance, également appelés véhicules d&rsquo;investissement en microfinance (MIV). En sa qualité d&rsquo;organisation la plus ancienne et la plus respectée du secteur, MicroRate a attribué plus de 600 notes à plus de 200 établissements de microfinance à travers l&rsquo;Amérique latine, l&rsquo;Afrique, l&rsquo;Europe et l&rsquo;Asie centrale.  MicroRate compte parmi les leaders de la notation sociale et est devenu le plus grand évaluateur des MIV du secteur.</p>
<p><strong>A propos de LuxFLAG (www.luxflag.org)</strong><strong></strong></p>
<p>La LUXEMBOURG FUND LABELLING AGENCY (LuxFLAG) est une association indépendante sans but lucratif, créée au Luxembourg en juillet 2006. <strong>LuxFLAG</strong> promeut la mobilisation de capitaux pour financer le développement durable par l&rsquo;octroi aux véhicules d&rsquo;investissement<strong> </strong>en microfinance (MIV) et aux véhicules d&rsquo;investissement liés à l&rsquo;environnement (EIV) de Labels qui offrent la clarté aux investisseurs quant à leurs investissements. Son objectif consiste à garantir aux investisseurs que le fonds de placement porteur du label investit l&rsquo;essentiel de ses actifs, directement ou indirectement, dans la microfinance ou dans des secteurs liés à l&rsquo;environnement. Les MIV/EIV peuvent être domiciliés dans toute juridiction soumise à un niveau de surveillance nationale équivalent à celui en vigueur dans l&rsquo;Union européenne.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.microrate.com/fr/luminis-impact-investing-platform-creates-unprecedented-transparency-on-microfinance-funds/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inaugural Release of the Luminis List: The Most Transparent Microfinance Funds (May 2012)</title>
		<link>http://www.microrate.com/fr/inaugural-luminis-list-released?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=inaugural-luminis-list-released</link>
		<comments>http://www.microrate.com/fr/inaugural-luminis-list-released#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 14:19:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Press Releases]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.microrate.com/?p=4570</guid>
		<description><![CDATA[WASHINGTON D.C., May 1, 2012– Luminis is pleased to announce the release of its inaugural Luminis List.  The Luminis List is an exclusive recognition for those microfinance funds that have committed to undergoing the Luminis PRSM™ analytical process, demonstrating their &#8230; <a href="http://www.microrate.com/fr/inaugural-luminis-list-released">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div><strong>WASHINGTON D.C., May 1, 2012</strong>– <a href="http://www.luminismicrofinance.com/">Luminis</a> is pleased to announce the release of its inaugural Luminis List.  The Luminis List is an exclusive recognition for those microfinance funds that have committed to undergoing the Luminis <a href="http://www.luminismicrofinance.com/MicrofinanceInvestment/PRSM">PRSM</a><strong>™</strong> analytical process, demonstrating their willingness to set the new standard for transparency in microfinance investment. Luminis, a service of <a href="http://www.microrate.com/">MicroRate</a>, is the first information platform of its kind, providing investors with data and objective analysis on microfinance funds. After the hard launch on May 10, 2012, Luminis will offer basic profiles on over 80 funds, 22 of which have made the inaugural Luminis List.</div>
<div><span id="more-4570"></span>Luminis would like to commend the following funds, which are industry leaders in transparency:</div>
<div>
<ol>
<li>Alterfin</li>
<li>ASN-Novib Fund (Triple Jump)</li>
<li>Dexia Micro-Credit Fund &#8211; BlueOrchard Debt Sub-Fund</li>
<li>Dual Return Fund &#8211; Vision Microfinance Local Currency Sub Fund</li>
<li>Dual Return Fund &#8211; Vision Microfinance Sub Fund</li>
<li>Dutch Microfinance Fund (Annexum)</li>
<li>Gawa Microfinance Fund I (Treetops Capital)</li>
<li>Impulse Microfinance Investment Fund (Incofin)</li>
<li>Incofin cvso (Incofin)</li>
<li>Locfund L.P. (Bolivian Investment Management)</li>
<li>Luxembourg Microfinance and Development Fund – Social Venture Capital Sub-Fund (ADA)</li>
<li>MicroVest I, LP</li>
<li>MicroVest Short Duration Fund, LP</li>
<li>MicroVest+ Plus, LP</li>
<li>responsAbility Global Microfinance Fund FCP</li>
<li>responsAbility SICAV (Lux) Microfinance Leaders Fund Sub-Fund</li>
<li>responsAbility SICAV (Lux) Mikrofinanz-Fonds Sub-Fund</li>
<li>Rural Impulse Fund (Incofin)</li>
<li>Rural Impulse Fund II (Incofin)</li>
<li>SNS Institutional Microfinance Fund</li>
<li>SNS Institutional Microfinance Fund II</li>
<li>Triodos SICAV II-Triodos Microfinance Fund</li>
</ol>
</div>
<p>“We would like to recognize those funds that have gone beyond basic reporting and are setting the new standard of transparency.  All of these funds should be considered pioneers and torchbearers for microfinance transparency,” stated Sebastian von Stauffenberg, MicroRate’s CEO.  “We look forward to seeing their example lead other microfinance funds, and ultimately new investors, into microfinance.” The Luminis List represents 13 fund managers and 38% of the total assets of microfinance investment funds.  The Luminis PRSM<strong>™ </strong>methodology assesses the four key dimensions of each fund: Performance, Risk, Social, and Management (PRSM). The Luminis List will be updated on a regular basis to reflect new funds that participate in this effort.  There is no cost for the microfinance funds to be evaluated by Luminis.</p>
<p align="center">###</p>
<p><strong>About MicroRate (www.microrate.com)</strong> MicroRate is the first microfinance rating agency dedicated to evaluating performance and risk in microfinance institutions (MFIs) and microfinance funds, also known as microfinance investment vehicles (MIVs). As the oldest and most well-respected organization of its kind, MicroRate has conducted over 600 ratings of 200+ MFIs throughout Latin America, Africa, Europe, and Central Asia.  MicroRate is a leading social rater and has also become the largest MIV evaluator in the industry. <strong>About Luminis (www.luminismicrofinance.com)</strong> Luminis answers investors’ demand for greater transparency and objective analysis of microfinance investment vehicles (MIVs). Luminis is a web-based analytical service of MicroRate that provides professional investors and researchers with the necessary tools to identify, assess, and monitor MIVs that meet their individual requirements.<strong></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.microrate.com/fr/inaugural-luminis-list-released/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sample Post</title>
		<link>http://www.microrate.com/fr/sample-post?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sample-post</link>
		<comments>http://www.microrate.com/fr/sample-post#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 20:07:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recent Postings]]></category>
		<category><![CDATA[Recent Postings - ES]]></category>
		<category><![CDATA[Recent Postings - Français]]></category>
		<category><![CDATA[Recent Postings-PT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev.microrate.com/?p=4131</guid>
		<description><![CDATA[Lorem ipsum dolor sit amet, pri ne vero dicam aliquid, ne vix mutat labore sapientem, vis an unum erroribus. Erant legere quidam his ea, omittam reprehendunt eos ei, animal gubergren est cu. Eu mea ipsum electram accommodare. Reformidans consectetuer nec &#8230; <a href="http://www.microrate.com/fr/sample-post">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span id="more-4131"></span></p>
<p><!--more--></p>
<p><!--more--></p>
