| Calificación Institucional de Microfinanzas | Calificación Crediticia | Evaluación Institucional | Calificación Social | |
|---|---|---|---|---|
| Descripción | Las Calificaciones Institucionales de Microfinanzas proporcionan una opinión sobre la viabilidad y solvencia institucional de largo plazo. Mide la probabilidad de que una IMF continuará operarando y permanecerá como "empresa en funcionamiento", incluso si hay acontecimientos inesperados. | Una Calificación Crediticia mide el riesgo de incumplimiento de las obligaciones de una institución microfinanciera (IMF). | Una Evaluación Institucional provee a la administración de la IMF de un análisis profundo del desempeño de la organización, de su eficacia y de su sostenibilidad, comparada a las mejores prácticas de la industria. Se concentra en las áreas a mejorar y en las que presentan oportunidades. | Una Calificación Social mide el desempeño social de una institución microfinanciera. |
| Objetivo de la IMF | Atraer inversiones y/o mejorar sus operaciones. | Satisfacer los requerimientos regulatorios o atraer inversiones. | Asistir al desarrollo institucional o a los esfuerzos de fortalecimiento de la institución. Análisis inicial antes de la asistencia técnica. | Atraer inversiones y/o mejorar el desempeño social. |
| Ejemplos de Informes | Ver Muestra | Ver Muestra | ||
| Contenido del Reporte | ||||
| Contexto | X | X | X | X |
| Situación Financiera | X | X | X | |
| Operaciones Microfinancieras | X | X | X | |
| Calidad de Cartera | X | X | X | |
| Organización y Gerencia | X | X | X | |
| Gobierno y Posicionamiento Estratégico | X | X | X | |
| Perfil Social | X | X | ||
| Riesgo Reputacional y Factores de Riesgo Sociales | X | X* | X | |
| Compromiso Social | X | |||
| Resultados Sociales | X | |||
| Características del Reporte | ||||
| Escala de Calificación | α+, α, α- β+, β, β- γ+, γ (Ver la escala de Calificación) |
Escala S&P o la respectiva escala establecida por el regulador en el país. (Ver la escala de calificación crediticia) |
No se publica una nota integral (revisión interna) |
La escala de calificación va de 1 a 5 estrellas (Ver escala de calificación social) |
| Subnotas (ratings específicos por área) | Sólo sección financiera; no se publican otras subnotas. | No se publican subnotas (revisión interna) |
No se publican subnotas | |
| Estados Financieros Ajustados | X | X | X | X |
| Perspectiva | X | X | X | |
| Benchmarks Regionales/Nacionales | X | X | X | X |
| Metodología | Calificación Institucional de Microfinanzas | Calificación Crediticia | Evaluación Institucional | Calificación Social |
EcoMicro, un programa regional de asistencia técnica financiado por el Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) y el Fondo Nórdico de Desarrollo (NDF), anunció la apertura...