| VIM | Perfiles de Fondos |
|---|---|
| Aavishkaar India Micro Venture Capital Fund | View |
| Balkan Financial Sector Equity Fund | View |
| Capital For Communities Fund | View |
| Deutsche Bank Microcredit Development Fund | View |
| Elevar Equity II, LP | View |
| FINCA Microfinance Fund B.V. | View |
| Global Microfinance Facility | View |
| Hivos-Triodos Fund Foundation | View |
| Impulse Microfinance Investment Fund | View |
Visita Luminis
Toma el tour del Luminis
Ver un informe de fondo de la muestra

Para Más Información
El fundador y presidente de MicroRate, Damian von Stauffenberg habla abiertamente sobre el desarrollo y la creación de riqueza.
La industria de las microfinanzas en Bolivia registró ganancias del orden de los US$ 62 millones algo más baja que la cifra lograda en la gestión 2011...